首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 塑料絕緣控制電纜
塑料絕緣控制電纜
| 型 號(hào): | |
| 訪問次數(shù): | 775 |
| 更新時(shí)間: | 2025-11-12 |
塑料絕緣控制電纜適用工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,臨近及保護(hù)線路等 場(chǎng)合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
塑料絕緣控制電纜的詳細(xì)資料:
| 塑料絕緣控制電纜 |
| 塑料絕緣控制電纜用工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,臨近及保護(hù)線路等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場(chǎng)合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330.1—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB9330.2—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 塑料絕緣控制電纜型號(hào)及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVPL—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套鋁箔屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV 22 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVRP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP 2 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯紡織屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVR—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●塑料絕緣控制電纜使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓:U0/U為450/750V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)體線芯長(zhǎng)期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設(shè)溫度不低于0℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●塑料絕緣控制電纜規(guī)格尺寸參考數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

